会社概要
鹿児島中央ターミナルビルは九州新幹線の玄関口・鹿児島中央駅正面に位置。
オープン以来、鹿児島中央エリアのランドマークとして確固とした存在感を放っています。
今までにない最高のロケーションと最新のオフィス環境が新たなビジネスチャンスを生み出します。
会社名 | 鹿児島中央ターミナルビル管理組合 |
住所 | 〒890-0053鹿児島県鹿児島市中央町11番地 |
電話番号 | 099-225-3911 |
設立 | 2012年5月 |
事業内容 | オフィス・テナント運営 |
建物概要
建物名 | 鹿児島中央ターミナルビル |
所在地 | 鹿児島県鹿児島市中央町11番地 |
構造種別 | 鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上14階、地下1階、塔屋2階 |
敷地面積 | 3,565.91㎡ |
延床面積 | 25,449.50㎡ |
建物高さ | 71.85m |
主要用途 | 事務所・店舗・バスターミナル・ホテル |
建築主 | 南国ビル株式会社 株式会社鹿児島銀行 南国殖産株式会社 株式会社松元 |
設計・管理 | 三菱地所設計・東条設計共同企業体 |
施工 | 株式会社竹中工務店 |
竣工 | 2012年3月 |
受変電設備 | 高圧2回線受電、三相3線6.6kV 60Hz、屋内キュービクル 非常用電源:ビル用非常用発電機(350kVA)7階発電機室に設置、 テナント用非常用発電機設置スペースあり |
エレベーター | オフィス乗用4基 非常用1基 ホテル乗用2基 |
駐車場設備 | 近隣地タワーパーク144台 |
天井高 | 2,800mm(+OAフロア100mm) |
電気容量 | コンセント容量50VA/㎡(増設対応可能) |
床荷重 | 一般ゾーン500kg/㎡ ヘビーデューティーゾーン1,000kg/㎡ OAフロア300kg/㎡ |
空調設備 | 個別空調(空冷ヒートポンプ パッケージエアコン)一区画16分割 窓周りにペリメータファン採用 |
通信設備 | 電話回線:各貸室端子盤当たり10回線 |
アクセス
- JR鹿児島中央駅まで地下通路で徒歩2分
- 九州新幹線利用時のJR鹿児島中央駅まで所要時間
- JR熊本駅(45分)、JR博多駅(80分)、JR新大阪駅(約4時間)
- ビル1Fバスターミナル:鹿児島空港連絡バス、高速バス(福岡・熊本行き)